No período de 12 meses, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, o número de eleitores de Alta Floresta aumentou, é o que apontam os dados da evolução do eleitorado são atualizados e disponibilizados pela Justiça Eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT).
Em janeiro de 2021, Alta Floresta contava com 35.865 eleitores aptos a votar, agora em janeiro de 2022, os dados informam que são 36.433, aumento de 568 eleitores.
O prazo para fazer a regularização dos títulos e de novos cadastros termina no dia 04 de maio, já que o cadastro eleitoral será fechado após esta data.
Confira demais municípios da região:
| UF | Abrangência | Janeiro 2021 | Janeiro 2022 |
| MT | APIACÁS | 5.362 | 5.490 |
| MT | CARLINDA | 7.449 | 7.618 |
| MT | COLÍDER | 21.094 | 21.161 |
| MT | GUARANTÃ DO NORTE | 17.750 | 17.983 |
| MT | ITAÚBA | 3.336 | 3.327 |
| MT | MARCELÂNDIA | 8.863 | 8.860 |
| MT | MATUPÁ | 11.055 | 11.293 |
| MT | NOVA BANDEIRANTES | 8.833 | 8.975 |
| MT | NOVA CANAÃ DO NORTE | 9.789 | 9.827 |
| MT | NOVA GUARITA | 3.791 | 3.833 |
| MT | NOVA MONTE VERDE | 4.933 | 4.965 |
| MT | NOVA SANTA HELENA | 2.820 | 2.842 |
| MT | NOVO MUNDO | 5.016 | 5.135 |
| MT | PARANAÍTA | 7.971 | 8.137 |
| MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | 19.989 | 20.130 |
| MT | SINOP | 97.782 | 99.842 |
| MT | SORRISO | 55.433 | 56.847 |
