INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de alerta para esta quarta-feira (16), para cerca de 100 municípios de Mato Grosso. O aviso aponta para chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O INMET destaca que o aviso passa a valer a partir das 11h00 desta quarta-feira seguindo até às 11h00 de amanhã, quinta-feira (17).
Essas cidades estão com o alerta amarelo.

O INMER orienta que:
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira os municípios em alerta:
| Acorizal | MT |
| Água Boa | MT |
| Alta Floresta | MT |
| Alto Araguaia | MT |
| Alto Boa Vista | MT |
| Alto Garças | MT |
| Alto Paraguai | MT |
| Apiacás | MT |
| Araguaiana | MT |
| Araguainha | MT |
| Barra do Garças | MT |
| Bom Jesus do Araguaia | MT |
| Campinápolis | MT |
| Campo Verde | MT |
| Canabrava do Norte | MT |
| Canarana | MT |
| Carlinda | MT |
| Chapada dos Guimarães | MT |
| Cláudia | MT |
| Cocalinho | MT |
| Colíder | MT |
| Confresa | MT |
| Cotriguaçu | MT |
| Cuiabá | MT |
| Diamantino | MT |
| Dom Aquino | MT |
| Feliz Natal | MT |
| Gaúcha do Norte | MT |
| General Carneiro | MT |
| Guarantã do Norte | MT |
| Guiratinga | MT |
| Ipiranga do Norte | MT |
| Itanhangá | MT |
| Itaúba | MT |
| Itiquira | MT |
| Jaciara | MT |
| Juara | MT |
| Juruena | MT |
| Juscimeira | MT |
| Lucas do Rio Verde | MT |
| Luciara | MT |
| Marcelândia | MT |
| Matupá | MT |
| Nobres | MT |
| Nortelândia | MT |
| Nova Bandeirantes | MT |
| Nova Brasilândia | MT |
| Nova Canaã do Norte | MT |
| Nova Guarita | MT |
| Nova Maringá | MT |
| Nova Monte Verde | MT |
| Nova Mutum | MT |
| Nova Nazaré | MT |
| Nova Santa Helena | MT |
| Nova Ubiratã | MT |
| Nova Xavantina | MT |
| Novo Horizonte do Norte | MT |
| Novo Mundo | MT |
| Novo Santo Antônio | MT |
| Novo São Joaquim | MT |
| Paranaíta | MT |
| Paranatinga | MT |
| Pedra Preta | MT |
| Peixoto de Azevedo | MT |
| Planalto da Serra | MT |
| Pontal do Araguaia | MT |
| Ponte Branca | MT |
| Porto Alegre do Norte | MT |
| Porto dos Gaúchos | MT |
| Poxoréu | MT |
| Primavera do Leste | MT |
| Querência | MT |
| Ribeirão Cascalheira | MT |
| Ribeirãozinho | MT |
| Rondonópolis | MT |
| Rosário Oeste | MT |
| Santa Carmem | MT |
| Santa Cruz do Xingu | MT |
| Santa Rita do Trivelato | MT |
| Santa Terezinha | MT |
| Santo Antônio do Leste | MT |
| Santo Antônio do Leverger | MT |
| São Félix do Araguaia | MT |
| São José do Povo | MT |
| São José do Rio Claro | MT |
| São José do Xingu | MT |
| São Pedro da Cipa | MT |
| Serra Nova Dourada | MT |
| Sinop | MT |
| Sorriso | MT |
| Tabaporã | MT |
| Tapurah | MT |
| Terra Nova do Norte | MT |
| Tesouro | MT |
| Torixoréu | MT |
| União do Sul | MT |
| Várzea Grande | MT |
| Vera | MT |
| Vila Rica | MT |
