O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso laranja para chuvas intensas e temporais em 107 municípios de Mato Grosso.
O aviso de chuvas intensas foi publicado na manhã de ontem, quarta-feira 02/03 por volta das 10h00 e tem fim para as 10h00 de hoje, quinta-feira (03). Conforme o boletim, poderá haver chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o aviso de tempestade, que também tem a mesma duração, alerta é para chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira municípios em alerta:
| Acorizal | MT |
| Água Boa | MT |
| Alta Floresta | MT |
| Alto Araguaia | MT |
| Alto Boa Vista | MT |
| Alto Garças | MT |
| Alto Paraguai | MT |
| Alto Taquari | MT |
| Apiacás | MT |
| Araguaiana | MT |
| Araguainha | MT |
| Araputanga | MT |
| Arenápolis | MT |
| Aripuanã | MT |
| Barão de Melgaço | MT |
| Barra do Bugres | MT |
| Barra do Garças | MT |
| Bom Jesus do Araguaia | MT |
| Brasnorte | MT |
| Cáceres | MT |
| Campinápolis | MT |
| Campo Novo do Parecis | MT |
| Campos de Júlio | MT |
| Canarana | MT |
| Castanheira | MT |
| Cocalinho | MT |
| Colniza | MT |
| Comodoro | MT |
| Conquista D’Oeste | MT |
| Cotriguaçu | MT |
| Cuiabá | MT |
| Curvelândia | MT |
| Denise | MT |
| Diamantino | MT |
| Figueirópolis D’Oeste | MT |
| General Carneiro | MT |
| Glória D’Oeste | MT |
| Guiratinga | MT |
| Indiavaí | MT |
| Itanhangá | MT |
| Itiquira | MT |
| Jaciara | MT |
| Jangada | MT |
| Jauru | MT |
| Juara | MT |
| Juína | MT |
| Juruena | MT |
| Juscimeira | MT |
| Lambari D’Oeste | MT |
| Lucas do Rio Verde | MT |
| Luciara | MT |
| Mirassol d’Oeste | MT |
| Nobres | MT |
| Nortelândia | MT |
| Nossa Senhora do Livramento | MT |
| Nova Bandeirantes | MT |
| Nova Canaã do Norte | MT |
| Nova Lacerda | MT |
| Nova Marilândia | MT |
| Nova Maringá | MT |
| Nova Monte Verde | MT |
| Nova Mutum | MT |
| Nova Nazaré | MT |
| Nova Olímpia | MT |
| Nova Xavantina | MT |
| Novo Horizonte do Norte | MT |
| Novo Santo Antônio | MT |
| Novo São Joaquim | MT |
| Paranaíta | MT |
| Pedra Preta | MT |
| Poconé | MT |
| Pontal do Araguaia | MT |
| Ponte Branca | MT |
| Pontes e Lacerda | MT |
| Porto Alegre do Norte | MT |
| Porto dos Gaúchos | MT |
| Porto Esperidião | MT |
| Porto Estrela | MT |
| Poxoréu | MT |
| Querência | MT |
| Reserva do Cabaçal | MT |
| Ribeirão Cascalheira | MT |
| Ribeirãozinho | MT |
| Rio Branco | MT |
| Rondolândia | MT |
| Rondonópolis | MT |
| Rosário Oeste | MT |
| Salto do Céu | MT |
| Santa Terezinha | MT |
| Santo Afonso | MT |
| Santo Antônio do Leste | MT |
| Santo Antônio do Leverger | MT |
| São Félix do Araguaia | MT |
| São José do Povo | MT |
| São José do Rio Claro | MT |
| São José dos Quatro Marcos | MT |
| Sapezal | MT |
| Serra Nova Dourada | MT |
| Tabaporã | MT |
| Tangará da Serra | MT |
| Tapurah | MT |
| Tesouro | MT |
| Torixoréu | MT |
| Vale de São Domingos | MT |
| Várzea Grande | MT |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | MT |
| Vila Rica | MT |
