Nova Monte Verde tem 2 candidatos a prefeito e 60 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:57 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Nova Monte Verde
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BIA SUECK | MDB | 15 | Concorrendo |
| EDEMILSON MARINO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Nova Monte Verde
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANO MALLER | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| AIRTON CORREA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ANA PAULA ALVES | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ANDRE BOMBARDELLI | PL | 22000 | Concorrendo |
| BAIXINHO | PSDB | 45510 | Concorrendo |
| CHICO SEVALLO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| CIDO VIOLEIRO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| CIRENE | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CLAUDIO MARANHÃO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DINEI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| DITO BRANCO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| EDER MINERINHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ELIZABETE ARAGUAIA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| EVILAZIO MALTEZO | PL | 22250 | Concorrendo |
| FÁTIMA COSTA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| FLÁVIA DA SAÚDE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| GILBERTO CASSIMIRO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| GILBERTO PADEIRO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| GINO | PSD | 55456 | Concorrendo |
| GIRLENE FONSECA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| GRILO | PSD | 55597 | Concorrendo |
| HERCULANO RIBAS | MDB | 15155 | Concorrendo |
| IDALINA | PSDB | 45010 | Concorrendo |
| JULIANA MARIANO | PL | 22111 | Concorrendo |
| KELY LEHRBACH | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| LIVIA DA AGRICULTURA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| LUCIA LOPES DA FARMACIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| LUH | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MANOEL ZUFINO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| MARCÃO DO LAZINHO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| MARINES MOREIRA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| MÁRIO VICENTE | PL | 22220 | Concorrendo |
| MIQUEIAS LIMA | PODE | 20115 | Concorrendo |
| NALVA LIMA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| NAVALQUAN | PL | 22212 | Concorrendo |
| NEGO DECHERING | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| NEGO DU | PSDB | 45300 | Concorrendo |
| NENE DA MECANICA | PL | 22022 | Concorrendo |
| NEURA CAMPOS | PL | 22123 | Concorrendo |
| NILDAO ELETRICISTA | MDB | 15140 | Concorrendo |
| PIRRILIXA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| PROF TIAGO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PROFESSOR ADAMILTON | PL | 22333 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDUARDO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| REGINALDO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| RENATINHO DO ASSENTAMENTO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| ROMÁRIO SOARES | PSD | 55044 | Concorrendo |
| SANDRA QUEIROZ | PODE | 20222 | Concorrendo |
| SANDRÃO | PODE | 20300 | Concorrendo |
| SARGENTO FERREIRA | PODE | 20190 | Concorrendo |
| SARGENTO R. SILVA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| SCARLETT MARINA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| SILVANA | PL | 22222 | Concorrendo |
| SIMONE VIDORI | PSDB | 45258 | Concorrendo |
| SOLANGE FORTES | PSB | 40000 | Concorrendo |
| THIAGO SILVA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| VERINHA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ZÉ COELHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ZÉ DA BAIANA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ZELÃO | PSB | 40789 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
