Carlinda tem 2 candidatos a prefeito e 67 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:07 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Carlinda
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| IDALECIO KRIIGER | PSDB | 45 | Concorrendo |
| PASTOR FERNANDO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Carlinda
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADALMIR PIOVESAN | PL | 22345 | Concorrendo |
| ADEMIR PINEDA | PT | 13222 | Concorrendo |
| ADRIANA FELIX | UNIÃO | 44843 | Concorrendo |
| ADRIANO PINTOR | PL | 22111 | Concorrendo |
| AGNALDO PICOLEZEIRO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ALMICIO COSTA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ANA LUCIA DO CRAS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ANDREIA DO POSTINHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ANTENOR DO SOM | PRD | 25560 | Concorrendo |
| CARLOS MALISSI | PL | 22456 | Concorrendo |
| CÉLIA | PT | 13555 | Concorrendo |
| CIDELENE ROSA | PT | 13777 | Concorrendo |
| CLAUDEMIR DO SORVETE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| CLAUDINHO DO BOM JESUS | UNIÃO | 44140 | Concorrendo |
| COSMO DO CADASTRO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| CRISTIANE MACHADO | PSD | 55745 | Concorrendo |
| DANILO DO GAS | MDB | 15678 | Concorrendo |
| DEGA DO ESPORTE | MDB | 15211 | Concorrendo |
| DONA VERONICA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DR AMAURI MARTELLO | PP | 11456 | Concorrendo |
| ELIAS DA BOA SORTE | PSD | 55679 | Concorrendo |
| GERALDO LELES | PT | 13000 | Concorrendo |
| GERSINHO SANFONEIRO | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| GILBERTÃO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| GILSON ANDRADE | PP | 11999 | Concorrendo |
| HEIDE | PL | 22567 | Concorrendo |
| IRENA PARRA | PP | 11789 | Concorrendo |
| IVANA AGENTE DE SAUDE | PP | 11123 | Concorrendo |
| JACK CHAN PROF RIRIVALDO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| JOANA DA FARMACIA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| JOÃO DO JORNAL | PL | 22222 | Concorrendo |
| JORGE DA ROÇA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| JORGE RODRIGUES CABELO | PP | 11234 | Concorrendo |
| JP | PRD | 25151 | Concorrendo |
| JUNINHO DO AÇAI | PRD | 25222 | Concorrendo |
| KATIA ZANON | PL | 22444 | Concorrendo |
| KATILAINE DA SAUDE | PRD | 25121 | Concorrendo |
| KENNEDY HENRIQUE | PSD | 55055 | Concorrendo |
| LAURO MOTA | PP | 11777 | Concorrendo |
| LEILSO DA SAÚDE | UNIÃO | 44012 | Concorrendo |
| LEO DIAS | PT | 13789 | Concorrendo |
| LUCAS BARBOZA | PT | 13456 | Concorrendo |
| LUCIA KANNO | PRD | 25125 | Concorrendo |
| LUIZ ANTONIO | PT | 13258 | Concorrendo |
| MARCELO BORGES COZINHEIRO | PP | 11222 | Concorrendo |
| NETO DO TORNO | PL | 22333 | Concorrendo |
| NEUZA COSTA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| NEUZA DO POSTINHO | PP | 11555 | Concorrendo |
| PASTORA LIGIA | PL | 22555 | Concorrendo |
| PAULINHO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| PROFa MARISTELA | PSD | 55578 | Concorrendo |
| PROFa VILMA | PT | 13123 | Concorrendo |
| RAIANE CRISTINA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| ROBERIO VEREADOR DO POVO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ROBERTO DAMASCENO | PL | 22789 | Concorrendo |
| ROSI | PL | 22123 | Concorrendo |
| SANDRA DA EDUCAÇÃO | MDB | 15125 | Concorrendo |
| SATO | PP | 11111 | Concorrendo |
| SOLANGE 10 IRMÃOS | PSD | 55555 | Concorrendo |
| SOLANGE DO ALGODÃO DOCE | MDB | 15000 | Concorrendo |
| SOLANGE DO JUVENAL | PRD | 25123 | Concorrendo |
| VALCIR DO RIO BRILHANTE | PP | 11333 | Concorrendo |
| VEREADOR NELO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| VEREADOR TICAO | UNIÃO | 44251 | Concorrendo |
| ZE CAFÉ MIL | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS PRONTO ATENDIMENTO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| ZÉ MARIO DA AMBULÂNCIA | PSD | 55777 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
