A Prefeitura de Alta Floresta publicou o Edital do Pregão Eletrônico nº 037/2026, que prevê um investimento estimado de R$ 3.340.409,56 para o registro de preços destinado à futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos, audiovisuais, fotográficos, acessórios e soluções correlatas. A sessão pública está marcada para 12 de agosto de 2026, às 9h30 (horário de Brasília), por meio da plataforma BLL Compras. O objetivo é garantir o fornecimento de equipamentos para atender às demandas das secretarias e departamentos da administração municipal.
A licitação será realizada na modalidade pregão eletrônico, pelo critério de menor preço por item, utilizando o modo de disputa aberto e fechado, conforme as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). O procedimento resultará na formalização de uma Ata de Registro de Preços, permitindo que a Prefeitura adquira os equipamentos conforme a necessidade da administração durante a vigência da ata.
De acordo com o edital, poderão participar empresas com atividade compatível com o objeto da contratação, devidamente credenciadas na plataforma BLL Compras. O documento prevê tratamento diferenciado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, embora não haja reserva de cotas exclusivas para essas empresas.
As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados eletronicamente até 9h15 do dia 12 de agosto, quinze minutos antes da abertura da sessão pública. Durante o certame, os participantes disputarão os itens individualmente, podendo apresentar lances sucessivos até o encerramento da fase competitiva. Após essa etapa, haverá oportunidade para envio de lance final fechado entre os melhores classificados.
O edital informa que não será exigida apresentação de amostras na fase inicial da licitação. No entanto, caso previsto no Termo de Referência ou considerado necessário pela equipe técnica, poderão ser solicitados laudos técnicos, fichas técnicas ou amostras durante a análise das propostas para comprovação da compatibilidade dos produtos ofertados.
Entre os equipamentos (lista pode ser vista abaixo) previstos no registro de preços estão itens de informática, equipamentos eletrônicos, recursos audiovisuais, materiais fotográficos, periféricos, acessórios e demais soluções tecnológicas destinadas ao funcionamento dos órgãos municipais. Os quantitativos, especificações técnicas e condições de fornecimento estão detalhados no Termo de Referência que acompanha o edital.
Empresas interessadas poderão apresentar pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital até três dias úteis antes da abertura da licitação, exclusivamente por meio eletrônico. A íntegra do edital e seus anexos está disponível nos canais oficiais da Prefeitura e na plataforma onde será realizado o certame.
Segue uma tabela organizada, pronta para publicação em portal de notícias. Para facilitar a leitura dos leitores, foram mantidos apenas os principais dados de cada item licitado.
| Nº | Item licitado | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparelho de videoconferência com câmera Full HD | 68 | R$ 1.806,93 | R$ 122.871,24 |
| 2 | Bateria recarregável padrão Sony NP-FZ100 | 4 | R$ 710,00 | R$ 2.840,00 |
| 3 | Cabo de rede CAT 5e (caixa 305 m) | 30 | R$ 699,00 | R$ 20.970,00 |
| 4 | Cabo HDMI 5 metros | 30 | R$ 28,46 | R$ 853,80 |
| 5 | Caixa de som ativa 15″ 1.000W Bluetooth | 5 | R$ 6.435,98 | R$ 32.179,90 |
| 6 | Câmera mirrorless full frame | 3 | R$ 19.828,25 | R$ 59.484,75 |
| 7 | Carregador duplo Sony NP-FZ100 | 2 | R$ 381,00 | R$ 762,00 |
| 8 | Cartão MicroSDXC 128 GB | 4 | R$ 159,30 | R$ 637,20 |
| 9 | Cartão SD 128 GB | 2 | R$ 746,00 | R$ 1.492,00 |
| 10 | HD profissional 18 TB | 2 | R$ 2.877,94 | R$ 5.755,88 |
| 11 | HD profissional 14 TB | 2 | R$ 2.328,05 | R$ 4.656,10 |
| 12 | HD profissional 12 TB | 2 | R$ 2.172,50 | R$ 4.345,00 |
| 13 | Drone profissional 512 GB | 1 | R$ 39.990,00 | R$ 39.990,00 |
| 14 | Engate rápido para câmeras | 3 | R$ 90,00 | R$ 270,00 |
| 15 | Filtro ND variável + polarizador | 2 | R$ 658,50 | R$ 1.317,00 |
| 16 | Filtro de linha 6 tomadas | 100 | R$ 33,85 | R$ 3.385,00 |
| 17 | Filtro Black Mist 1/8 | 2 | R$ 516,84 | R$ 1.033,68 |
| 18 | Flash portátil profissional | 2 | R$ 2.494,94 | R$ 4.989,88 |
| 19 | Headset com fio | 50 | R$ 62,00 | R$ 3.100,00 |
| 20 | Gabinete desumidificador | 1 | R$ 3.130,00 | R$ 3.130,00 |
| 21 | Gimbal estabilizador | 2 | R$ 4.359,50 | R$ 8.719,00 |
| 22 | Gravador digital de áudio | 1 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 |
| 23 | HD externo 2 TB | 79 | R$ 527,34 | R$ 41.659,86 |
| 24 | Iluminador LED bicolor 200W | 2 | R$ 3.174,00 | R$ 6.348,00 |
| 25 | Impressora multifuncional laser colorida | 21 | R$ 5.909,00 | R$ 124.089,00 |
| 26 | Impressora multifuncional laser mono (30 ppm) | 38 | R$ 2.890,00 | R$ 109.820,00 |
| 27 | Impressora multifuncional laser mono (40 ppm) | 23 | R$ 4.452,50 | R$ 102.407,50 |
| 28 | Impressora tanque de tinta | 45 | R$ 1.397,20 | R$ 62.874,00 |
| 29 | Kit anéis adaptadores Step-Up | 2 | R$ 153,64 | R$ 307,28 |
| 30 | Kit microfone sem fio profissional | 5 | R$ 6.245,00 | R$ 31.225,00 |
| 31 | Lente 85 mm f/1.4 | 1 | R$ 9.979,95 | R$ 9.979,95 |
| 32 | Lente 14 mm f/1.8 | 1 | R$ 14.563,70 | R$ 14.563,70 |
| 33 | Lente 70-200 mm f/2.8 | 2 | R$ 19.682,50 | R$ 39.365,00 |
| 34 | Lente 28-75 mm f/2.8 | 2 | R$ 6.911,25 | R$ 13.822,50 |
| 35 | Microcomputador corporativo | 200 | R$ 4.790,00 | R$ 958.000,00 |
| 36 | Microcomputador Mid-End | 30 | R$ 11.031,00 | R$ 330.930,00 |
| 37 | Monitor 23,6″ Full HD | 70 | R$ 634,00 | R$ 44.380,00 |
| 38 | Nobreak 1.200 VA | 150 | R$ 1.299,00 | R$ 194.850,00 |
| 39 | Notebook corporativo | 50 | R$ 5.263,20 | R$ 263.160,00 |
| 40 | Projetor 4.000 lúmens | 10 | R$ 5.449,00 | R$ 54.490,00 |
| 41 | Roteador Wi-Fi 6 | 41 | R$ 259,34 | R$ 10.632,94 |
| 42 | Scanner de mesa | 23 | R$ 2.282,00 | R$ 52.486,00 |
| 43 | Smart TV 55″ 4K | 21 | R$ 2.348,00 | R$ 49.308,00 |
| 44 | Smart TV 65″ 4K | 1 | R$ 3.868,00 | R$ 3.868,00 |
| 45 | Smart TV 32″ | 17 | R$ 1.043,25 | R$ 17.735,25 |
| 46 | Smartphone Android 5G | 80 | R$ 2.262,00 | R$ 180.960,00 |
| 47 | Smartphone profissional 1 TB | 2 | R$ 13.649,50 | R$ 27.299,00 |
| 48 | Softbox octogonal 95 cm | 2 | R$ 572,00 | R$ 1.144,00 |
| 49 | Softbox portátil | 2 | R$ 404,75 | R$ 809,50 |
| 50 | Suporte para monitor | 150 | R$ 255,09 | R$ 38.263,50 |
| 51 | Suporte para monitor duplo | 200 | R$ 358,25 | R$ 71.650,00 |
| 52 | Suporte tipo S para flash | 2 | R$ 265,00 | R$ 530,00 |
| 53 | Switch 24 portas Gigabit | 22 | R$ 564,00 | R$ 12.408,00 |
| 54 | Switch 48 portas gerenciável | 25 | R$ 2.322,00 | R$ 58.050,00 |
| 55 | Switch 8 portas Gigabit | 60 | R$ 134,00 | R$ 8.040,00 |
| 56 | Tablet | 31 | R$ 1.270,00 | R$ 39.370,00 |
| 57 | Smart TV 75″ 4K | 5 | R$ 4.245,00 | R$ 21.225,00 |
| 58 | Transmissor para flash Sony | 1 | R$ 486,15 | R$ 486,15 |
| 59 | Tripé profissional | 2 | R$ 882,00 | R$ 1.764,00 |
| 60 | SSD 480 GB | 50 | R$ 218,00 | R$ 10.900,00 |
| 61 | Webcam Full HD | 50 | R$ 125,00 | R$ 6.250,00 |
- Maior investimento: Microcomputadores corporativos (200 unidades) – R$ 958.000,00
- Segundo maior investimento: Microcomputadores Mid-End – R$ 330.930,00
- Terceiro maior investimento: Notebooks corporativos – R$ 263.160,00
- Outros destaques: Nobreaks (R$ 194.850,00), smartphones 5G (R$ 180.960,00), impressoras coloridas (R$ 124.089,00) e aparelhos de videoconferência (R$ 122.871,24).
